Система твердости по Моосу определяет порядок твердости абразивного зерна как: Тальк - 1, Алмаз - 10
Согласно последним исследованиям в области синтезирования абразивного зерна, отмечается, что наряду с увеличением твердости, зерно становится более хрупким.
| Абразивное зерно | Твердость по Моосу | Прочность | Область применения | |
|---|---|---|---|---|
| натуральное | гранат | 7.0-7.5 | Деревообработка, ручное шлифование | |
| наждак | 7.5-8.0 | Обработка металла и ювел. изделий | ||
| искусственное | цирконат алюминия | 9 | ![]() |
Стальные сплавы, панели МФФ |
| керам. корунд | 9 | Высоколегированная сталь | ||
| оксид алюминия | 9.2 | Дерево, ДСП, ЛКП, метал | ||
| карбид кремния | 9.3-9.7 | МДФ, ДСП, стекло, мрамор, шифер | ||
| Алмаз | 10 | Специфические поверхности | ||
Размер абразивного зерна
Номер абразива (Р16) соответствует размеру зерна, которое должно проходить в ячейку сетки, получаемую при делении одного квадратного дюйма на равное количество частей (16 по вертикали и 16 по горизонтали). 1 Дюйм = 25.4 мм
| Номер градации по системе "FEPA" - P | |||
|---|---|---|---|
| Номер градации | Примерный диаметр | Номер градации | Примерный диаметр |
| P | 1 µm = 1/1000 мм | P | 1 µm = 1/1000 мм |
| 12 | 1815 | 220 | 68 |
| 16 | 1324 | 240 | 58,5 |
| 20 | 1000 | 280 | 52,2 |
| 24 | 764 | 320 | 46,2 |
| 30 | 642 | 360 | 40,5 |
| 36 | 538 | 400 | 35 |
| 40 | 425 | 500 | 30,2 |
| 50 | 336 | 600 | 25,6 |
| 60 | 269 | 800 | 21,8 |
| 80 | 201 | 1000 | 18,3 |
| 100 | 162 | 1200 | 15,3 |
| 120 | 125 | 1500 | 12,6 |
| 150 | 100 | 2000 | 10,3 |
| 180 | 82 | 2500 | 8,4 |
FEPA: Европейская Федерация производителей абразивов

